<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo блог SchoolSeo.ru все про продвижение сайтов</title>
	<atom:link href="http://schoolseo.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schoolseo.ru</link>
	<description>Авторский блог про поисковое продвижение</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 04:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Урок 18 &#8211; Факторы социального порядка</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/18/urok-18-faktory-socialnogo-poryadka/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/18/urok-18-faktory-socialnogo-poryadka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 04:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[акторы социального порядка]]></category>
		<category><![CDATA[референтные группы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Особенно сильное влияние на поведение человека оказывают  референтные группы. Референтные группы &#8211; группы, оказывающие прямое (то есть при личном контакте) или косвенное влияние на отношение или поведение человека. Группы, оказывающие на человека прямое влияние, называют  членскими коллективами. Это группы, к которым индивид принадлежит и с которыми он взаимодействует. Некоторые из этих коллективов  являются первичными и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/18/urok-18-faktory-socialnogo-poryadka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 17 &#8211; Факторы культурного уровня</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/17/urok-17-faktory-kulturnogo-urovnya/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/17/urok-17-faktory-kulturnogo-urovnya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[культура в маркетинге]]></category>
		<category><![CDATA[культура потребителя]]></category>
		<category><![CDATA[Факторы культурного уровня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Самое большое и глубокое влияние на поведение потребителя  оказывают факторы культурного порядка. Они включают в себя: культуру; субкультуру; социальное положение покупателя. Культура — основная первопричина, определяющая потребности и  поведение человека. Человеческое поведение &#8211; вещь во многом  приобретенная. Ребенок усваивает базовый набор ценностей, восприятий,  предпочтений, манер и поступков, характерных для его семьи и основных институтов общества. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/17/urok-17-faktory-kulturnogo-urovnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 16 &#8211; Модель покупательского поведения</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/17/urok-16-model-pokupatelskogo-povedeniya/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/17/urok-16-model-pokupatelskogo-povedeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[Модель покупательского поведения]]></category>
		<category><![CDATA[Побудительные факторы маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[Черный ящик сознания покупателя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[Рост размеров фирм и рынков лишил многих специалистов по маркетингу непосредственного контакта со своими клиентами. Управляющим приходится все чаще прибегать к исследованию потребителей для выяснения основного вопроса. &#8220;Как именно реагирует потребитель на разные побудительные приемы маркетинга, которые фирма может предпринять?&#8221; Отправной точкой для всех усилий фирмы является простая модель покупательского поведения. Побудительные факторы маркетинга Прочие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/17/urok-16-model-pokupatelskogo-povedeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 15 &#8211; Классификация потребностей</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/16/urok-15-klassifikaciya-potrebnostej/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/16/urok-15-klassifikaciya-potrebnostej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[актуальность потребностей]]></category>
		<category><![CDATA[Классификация потребностей]]></category>
		<category><![CDATA[уровни потребностей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Потребности могут быть классифицированы по самым различным основаниям. Классификация по объекту предполагает выделение материальных и духовных потребностей: материальные — они удовлетворяются с помощью материальных благ; духовные — они удовлетворяются с помощью духовных благ (образование, вера, развлечения). По субъекту, личные и общественные. Личные — это потребности индивидуумов, семьи. Общественные — потребности группы, коллектива, всего общества. По [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/16/urok-15-klassifikaciya-potrebnostej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 14 &#8211; Потребности как социально-экономическая категория</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/16/urok-14-potrebnosti-kak-socialno-ekonomicheskaya-kategoriya/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/16/urok-14-potrebnosti-kak-socialno-ekonomicheskaya-kategoriya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[набор потребностей]]></category>
		<category><![CDATA[потребности]]></category>
		<category><![CDATA[свойства потребностей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[В общем смысле потребность — это способность потреблять, а само  потребление выступает как процесс удовлетворения потребностей. Потребность &#8211; это состояние человеческого организма, направленное на ликвидацию разницы между имеющимся и необходимым (кажущимся необходимым). Свойства потребностей: потребности &#8211; категория, существующая объективно, независимо от воли и сознания человека; потребности зависят от индивидуальных особенностей исторического типа развития общества, уровня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/16/urok-14-potrebnosti-kak-socialno-ekonomicheskaya-kategoriya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 13 &#8211; Влияние характера распределения доходов в стране на формирование спроса</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/15/urok-13-vliyanie-xaraktera-raspredeleniya-doxodov-v-strane-na-formirovanie-sprosa/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/15/urok-13-vliyanie-xaraktera-raspredeleniya-doxodov-v-strane-na-formirovanie-sprosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[распределение доходов]]></category>
		<category><![CDATA[характер распределения доходов в стране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Еще один важный показатель, влияющий на формирование спроса на данном рынке в продолжение прошлой темы, — это характер распределения доходов в стране. На  распределении доходов сказываются не только особенности хозяйственной  структуры страны, но и особенности ее политической системы. С точки зрения характера распределения доходов маркетинг выделяет пять видов стран: страны с очень низким уровнем семейных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/15/urok-13-vliyanie-xaraktera-raspredeleniya-doxodov-v-strane-na-formirovanie-sprosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 12 &#8211; Влияние экономической среды на формирование спроса</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/15/urok-12-vliyanie-ekonomicheskoj-sredy-na-formirovanie-sprosa/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/15/urok-12-vliyanie-ekonomicheskoj-sredy-na-formirovanie-sprosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[влияние факторов на спрос]]></category>
		<category><![CDATA[формирование спроса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Планируя выход на внешний рынок, предприниматель должен изучить  экономику интересующей его страны. Следует отметить, что  привлекательность страны в качестве экспортного рынка определяется двумя  характеристиками, одна из которых — структура национального хозяйства. Хозяйственная структура данной страны определяет ее потребности в товарах и услугах, уровень доходов различных слоев общества,  занятость населения. Существующие страны могут быть классифицированы по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/15/urok-12-vliyanie-ekonomicheskoj-sredy-na-formirovanie-sprosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 11 &#8211; Действие закона спроса. Неценовые факторы спроса</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/14/urok-11-dejstvie-zakona-sprosa-necenovye-faktory-sprosa/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/14/urok-11-dejstvie-zakona-sprosa-necenovye-faktory-sprosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[действие закона спроса]]></category>
		<category><![CDATA[факторы спроса]]></category>
		<category><![CDATA[эффект дохода]]></category>
		<category><![CDATA[эффект замещения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Вторым уроком на сегодня в &#8220;Курс маркетинга в вопросах и ответах&#8221; будет урок на тему: Действие закона спроса. Неценовые факторы спроса. Аргументы, объясняющие действие закона спроса: элементарные наблюдения (факты), которые подтверждают, что люди покупают больше дешевых товаров, чем аналогичных, но более дорогих; принцип убывающей полезности, который гласит, что каждая последующая единица товара приносит все меньше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/14/urok-11-dejstvie-zakona-sprosa-necenovye-faktory-sprosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 10 &#8211; Закон спроса и предложения, его действие</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/14/urok-10-zakon-sprosa-i-predlozheniya-ego-dejstvie/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/14/urok-10-zakon-sprosa-i-predlozheniya-ego-dejstvie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[действие закона спроса]]></category>
		<category><![CDATA[закон спроса]]></category>
		<category><![CDATA[Закон спроса и предложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Говорят если делать каждый день запланированные дела, то вырабатывается сила воли и характер, вот почему стоит выполнять все то, за что хотел взяться, но сейчас мы поговорим про 10 урок &#8220;Курс Маркетинга в вопросах и ответах&#8221; тема которого Закон спроса и предложение, а так же его действие. Рынок функционирует в соответствии со своими объективными, не  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/14/urok-10-zakon-sprosa-i-predlozheniya-ego-dejstvie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 9 &#8211; Составные элементы рынка</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/13/urok-9-sostavnye-elementy-rynka/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/13/urok-9-sostavnye-elementy-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[составные элементы рынка]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[товарное предложение]]></category>
		<category><![CDATA[элементы рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[В завершение дня, пишу второй урок в &#8220;Курс Маркетинга в вопросах и ответах&#8221; и сейчас я расскажу про Составные элементы рынка и их взаимосвязи в маркетинге. 1. Сформировавшийся рынок состоит из трех элементов. спроса; товарного предложения; цены. Спрос &#8211; это: платежеспособная потребность, или представленная на рынке  потребность в товарах и услугах; часть конкретных общественных потребностей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/13/urok-9-sostavnye-elementy-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 8 &#8211; Понятие Рынка и его роль</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/13/urok-8-ponyatie-rynka-i-ego-rol/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/13/urok-8-ponyatie-rynka-i-ego-rol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[Понятие Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[понятие рынка в обществе]]></category>
		<category><![CDATA[роль рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Был очень занят сегодня, но все же успел написать еще один урок в &#8220;Курс Маркетинга в Вопросах и ответах&#8221; тема которого &#8211; Понятие рынка и его роль, не буду тянуть и перейду сразу к делу. Понятие рынка и его роль в хозяйственном механизме общества. Следует отметить три основных понятия рынка и историю его возникновения. Слово [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/13/urok-8-ponyatie-rynka-i-ego-rol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 7 &#8211; Концепции маркетинга</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/12/urok-7-koncepcii-marketinga/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/12/urok-7-koncepcii-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[концепции маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[концепция маркетинга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[В седьмом уроке &#8220;Курс Маркетинга в Вопросах и Ответах&#8221; речь пойдет о концепциях маркетинга. Мы поговорим о реализации функций маркетинга и основных концепциях маркетинга. Реализация функций маркетинга осуществляется путем: систематического анализа внешней среды организации (фирмы); постоянного изучения потребностей рынка и позиций конкурентов на нем; изучения и планирования товаров; совершенствования товародвижения и сбыта; разработка и обеспечение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/12/urok-7-koncepcii-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 6 &#8211; Функции маркетинга</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/12/urok-6-funkcii-marketinga/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/12/urok-6-funkcii-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[комплекс маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинговая деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Функции маркетинга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[После того, как мы изучили такие вопросы, как цели маркетинга, задачи маркетинга и виды маркетинга, логично приступить к изучению ни чуть не менее важного вопроса, связанного с Функциями маркетинга. Итак, давай те узнаем какие бывают функции. В общем виде все функции маркетинга могут быть сведены к двум основным позициям, это: Аналитическая ( информационная ); Управленческая; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/12/urok-6-funkcii-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 5 &#8211; Виды маркетинга</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/11/urok-5-vidy-marketinga/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/11/urok-5-vidy-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[Виды маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[макромаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[микромаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Ремаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[факторы маркетинга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Я стараюсь не тормозить публикацию и поэтому еще один урок, который расскажет нам о Видах маркетинга, поехали. В наше время задачи маркетинга можно различить, в зависимости от следующих факторов: Сложившейся ситуации на рынке ( в целом; в отдельных частях и секторах; с точки зрения его географического распределения и так далее); Динамики уровня спроса на те [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/11/urok-5-vidy-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 4 &#8211; Задачи маркетинга</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/11/urok-4-zadachi-marketinga/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/11/urok-4-zadachi-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[практический маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[В четвертом уроке &#8220;Курс Маркетинга в вопросах и ответах&#8221; речь пойдет про основные Задачи маркетинга. Итак, главной целью и первостепенной задачей любого предпринимателя, работающего в условиях рыночной экономики, является обеспечения прибыльности собственного дела и повышения рентабельности работы организации. В обратном же случае, лучше забыть про идею предпринимательской деятельности. Для того, чтобы обеспечить предприятие рентабельностью, нужно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/11/urok-4-zadachi-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 3 &#8211; Принципы и цели Маркетинга</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/10/urok-3-principy-i-celi-marketinga/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/10/urok-3-principy-i-celi-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[качественные цели маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[количественные цели маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[принципы маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[цели маркетинга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Третий урок &#8220;Курс Маркетинга в вопросах и ответах&#8221; расскажет Вам дорогие читатели, про Принципы и цели маркетинга. Принципами маркетинга можно считать четыре важных пункта: Полное или частичное удовлетворение рыночных потребностей; Получение максимальной отдачи в виде прибыли; Объединение всех отделов организации единой целью; Жесткий учет и исключительно рациональное расходование ресурсов; Так же в Маркетинге можно выделить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/10/urok-3-principy-i-celi-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 2 &#8211; Развитие маркетинга за рубежом</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/10/urok-2-razvitie-marketinga-za-rubezhom/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/10/urok-2-razvitie-marketinga-za-rubezhom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[развитие маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[развитие маркетинга в США]]></category>
		<category><![CDATA[теория маркетинга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Во втором уроке “Курс Маркетинга в вопросах и ответах” мы поговорим про Развитие маркетинга за рубежом. Понятие Теория маркетинга зародилась в Соединенных Штатах Америки на стыке 19 &#8211; 20 веков, как неизбежная реакция на обострение проблемы связанной с реализацией товаров в то время. Уже на пороге 20 века, понятие Маркетинга было выделено в отдельную дисциплину [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/10/urok-2-razvitie-marketinga-za-rubezhom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 1 &#8211; Понятие о маркетинге</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/09/urok-1-ponyatie-o-marketinge/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/09/urok-1-ponyatie-o-marketinge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[определение маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[понятие маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[что такое маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[В первом уроке &#8220;Курс Маркетинга в вопросах и ответах&#8221; мы рассмотрим вопрос, что такое &#8211; Понятие о маркетинге. Само слово маркетинг в современном понимание и в переводе с английского языка означает ни что иное, как активную работу или торговлю на (рынке, базаре, ярмарке и тд). К примеру Филипп Котлер охарактеризовал Маркетинг, как вид человеческой деятельности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/09/urok-1-ponyatie-o-marketinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Маркетинга в вопросах и ответах</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/09/kurs-marketinga-v-voprosax-i-otvetax/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/09/kurs-marketinga-v-voprosax-i-otvetax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс по маркетингу]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный курс маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[курс маркетинга]]></category>
		<category><![CDATA[курсы по маркетингу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Как я и обещал, начинаю публикацию новых курсов на своем блоге SchoolSeo.ru и сейчас настал черед для публикации моего &#8220;Курс Маркетинга в вопросах и ответах&#8221;. Что в себя включает этот курс: Раз в несколько дней ( постараюсь как можно чаще ) будет публиковаться вопрос из сферы маркетинга и следом за ним будет идти его ответ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/09/kurs-marketinga-v-voprosax-i-otvetax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости SchoolSeo.ru</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/08/novosti-schoolseo-ru/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/08/novosti-schoolseo-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[новый контент]]></category>
		<category><![CDATA[обновление форума]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую Вас дорогие читатели , этот пост посвящен грядущим изменениям на нашем всеми любимом seo блоге SchoolSeo.ru. Не подумайте, что я хочу Вас огорчить, наоборот на мой взгляд новости более чем оптимистичные, итак пора их озвучить: Все новости Интернет-индустрии отныне будут публиковаться на нашем Seo форуме, а не на блоге. Это сделано для того, чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/08/novosti-schoolseo-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учимся работать в Fx-Trend.com с блогом O-Invest.com</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/08/uchimsya-rabotat-v-fx-trend-com-s-blogom-o-invest-com/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/08/uchimsya-rabotat-v-fx-trend-com-s-blogom-o-invest-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[fx-trend]]></category>
		<category><![CDATA[o-invest]]></category>
		<category><![CDATA[брокер]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Не для кого ни секрет, мои дорогие читатели, что сейчас стало очень модным зарабатывать деньги играя на различных биржах. В наше время такая возможность подкрепляется наличием большого числа различных брокеров и инструментов для удобной и комфортной игры, но не каждый сможет начать успешно с самого нуля. Специально для обучения работе с биржевым брокером Fx-Trend был [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/08/uchimsya-rabotat-v-fx-trend-com-s-blogom-o-invest-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.ru – самая перспективная компания Рунета</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/06/mail-ru-%e2%80%93-samaya-perspektivnaya-kompaniya-runeta/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/06/mail-ru-%e2%80%93-samaya-perspektivnaya-kompaniya-runeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Mail.ru Group]]></category>
		<category><![CDATA[акции mail.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolseo.ru/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики HSBCHOLDINGS дали рекомендацию приобретать растущие акции Mail.ru Group, специалисты присвоили им оценку &#8220;Toppick&#8221;. Ставки специалистов &#8211; Жана Каплана (Jean Kaplan) и Эрве Друэ (Herve Drouet) &#8211; на существенное увеличение курса ценных бумаг отечественной компании обусловлены тем, что спрос на размещение рекламы на сервисах Mail.ru всегда растёт на фоне развития экономики страны. По прогнозам HSBC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schoolseo.ru/2012/02/06/mail-ru-%e2%80%93-samaya-perspektivnaya-kompaniya-runeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6  5 месяцев до старта</title>
		<link>http://schoolseo.ru/2012/02/06/ipv6-5-mesyacev-do-starta/</link>
		<comments>http://schoolseo.ru/2012/02/06/ipv6-5-mesyacev-do-starta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[запуск ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[Протокол IPv6]]></category>

